«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану аясында 2025 жылға арналған ең төменгі жеткіліктілік шектері жариялады, – деп хабарлайды Aikyn.kz.
Зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шектерін айқындау әдістемесіне сәйкес есептелген, МЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану аясында 2025 жылға арналған ең төменгі жеткілікті шегі
Жасы | Зейнетақы жинақтарының төменгі жеткіліктілік шектері, теңге | Жасы | Зейнетақы жинақтарының төменгі жеткіліктілігінің шегі, теңге |
---|---|---|---|
20 | 3 260 000 | 40 | 6 100 000 |
21 | 3 380 000 | 41 | 6 270 000 |
22 | 3 510 000 | 42 | 6 440 000 |
23 | 3 630 000 | 43 | 6 610 000 |
24 | 3 760 000 | 44 | 6 780 000 |
25 | 3 890 000 | 45 | 6 950 000 |
26 | 4 030 000 | 46 | 7 130 000 |
27 | 4 160 000 | 47 | 7 310 000 |
28 | 4 300 000 | 48 | 7 490 000 |
29 | 4 440 000 | 49 | 7 670 000 |
30 | 4 580 000 | 50 | 7 860 000 |
31 | 4 720 000 | 51 | 8 050 000 |
32 | 4 870 000 | 52 | 8 240 000 |
33 | 5 010 000 | 53 | 8 440 000 |
34 | 5 160 000 | 54 | 8 640 000 |
35 | 5 310 000 | 55 | 8 840 000 |
36 | 5 470 000 | 56 | 9 040 000 |
37 | 5 620 000 | 57 | 9 250 000 |
38 | 5 780 000 | 58 | 9 460 000 |
39 | 5 940 000 | 59 | 9 670 000 |
- | - | 60-62 | 9 890 000 |
МЗЖ салымшылары, МКЗЖ, ЕЗЖ аударылған жеке тұлғалар және БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алушылар 1418 қысқа нөмірі байланыс орталығы арқылы кеңес ала алады (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін), сондай-ақ қажет болған жағдайда жақын жердегі БЖЗҚ бөлімшесіне хабарласуына болады. Барлық мекенжайлар мен байланыс нөмірлері интернет-ресурста көрсетілген.
Сараптама, зерттеу мақала, күнделікті өзекті ақпаратты «Айқынның» Telegram арнасынан таба аласыз.